?
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),全國(guó)范圍內(nèi)已建成運(yùn)營(yíng)的污水處理廠數(shù)量約4000座,這其中有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的污水處理工藝大約30種左右。各類(lèi)技術(shù)工藝排名如下:
排序 | 污水處理工藝名稱(chēng) |
1 | 氧化溝 |
2 | A2/O工藝 |
3 | 傳統(tǒng)活性污泥法 |
4 | SBR |
5 | A/O工藝 |
6 | 生物膜法 |
7 | 其他物理化學(xué)法 |
8 | 生物接觸氧化法 |
9 | 普通生物濾池 |
10 | 沉淀分離 |
11 | 高濃度活性污泥法 |
12 | 過(guò)濾 |
13 | A/O2工藝 |
14 | 吸附 |
15 | 其他物理法 |
16 | 超過(guò)濾 |
17 | 氧化還原法 |
18 | 化學(xué)混凝法 |
19 | 其他化學(xué)法 |
20 | 厭氧濾器工藝 |
21 | 化學(xué)沉淀法 |
22 | 化學(xué)混凝沉淀法 |
23 | 接觸穩(wěn)定法 |
24 | 離心 |
25 | 上流式厭氧污泥床工藝 |
26 | 生物轉(zhuǎn)盤(pán) |
27 | 離子交換 |
28 | 厭氧折流板反應(yīng)器工藝 |
29 | 反滲透 |
30 | 上浮分離 |
排名前10污水處理工藝及占比 | |
氧化溝 | 20.00% |
A2/O工藝 | 16.30% |
傳統(tǒng)活性污泥法 | 11.90% |
SBR | 8.20% |
A/O工藝 | 3.80% |
生物膜法 | 2.00% |
其他物理化學(xué)法 | 1.70% |
更多產(chǎn)品 ? |